Visore Termico HIKMICRO THUNDER PRO TQ35
1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×
Risoluzione: 1024 × 768
Frame Rate: 50 Hz
Portata 1800 mt
Alimentazione: sostituibile, durata 5h
Visore Termico HIKMICRO THUNDER PRO CON RETICOLO TQ35
Portata 1800 mt
Marca HIKMICRO
Modello THUNDER PRO TQ35
Il potente sensore di immagini VOx 12μm con NETD<35mK e l'obiettivo F1.0 assicurano la perfetta distinzione del target e forniscono immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di completa oscurità.
L'algoritmo di immagine sviluppato da Hikmicro ottimizza la qualità dell'immagine, offrendo agli utenti un'immagine ad alta definizione e più pulita, evidenziando il bordo dell'oggetto.
Lo zoom digitale fino a 8x permette di mettere a fuoco bersagli piccoli a grandi distanze.
La scocca del visore termico è realizzata in plastica ad alta resistenza.
I componenti interni sono progettati con una precisa articolazione rinforzata. La rail è realizzata in lega di alluminio 7075
per garantire un'elevata resistenza agli urti, per evitare deformazioni e crepe. L'alloggiamento in metallo dei componenti offre un'elevata resistenza agli urti fino a 750 g/ms anche su calibri grandi come .375 H&H, 12 e 9,3×64.
Caratteristiche:
| Modulo termico | |
| Image Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Risoluzione max. | 640 x 512 |
| Frame rate | 50 Hz |
| Pixel interval | 12 μm |
| Banda onda di risposta | da 8 μm a 14 μm |
| NETD | < 35 mK (@ 25°C), F# = 1.0 |
| Lente (lunghezza focale) | 35 mm |
| Raggio di rilevamento | 1800 m |
| IFOV | 0.343 mrad |
| Campo visivo | 12.5° × 10.0° (H × V) |
| Distanza messa a fuoco min. | 3,5 m |
| Apertura | F1.0 |
| Ingrandimento | Da 1.8 a 20 (x8 zoom) |
| Image Display | |
| Display | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED |
| Colori | Nero caldo, Bianco caldo, Rosso caldo, Fusion |
| Pupilla d'uscita | 6 mm |
| Eye relief | 45 mm |
| Diottria (raggio) | Da -5D a +3D |
| Sistema | |
| Registra video | Si |
| Capture snapshot | Si |
| Modalità standby | Si |
| Correzione uniformità | Auto, manuale, correzione esterna |
| Memoria | 16 GB |
| PIP | Si |
| DPC | Si |
| Hotspot | Si |
| Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Hot track | Si |
| Reticolo | Si |
| Misura distanza | Si |
| Alimentazione | |
| Batteria tipo | Sostituibile, tipo applicabile: CR123A, RCR123A |
| Durata batteria | 4,5 h |
| Battery Capacity Display | Si |
| Collegamento batteria antiritorno | Si |
| Generali | |
| Temperatura/umidità di esercizio | Da -20°C a 55°C |
| Livello protezione | IP67 |
| Vibrazione e shock | 750 g/1 ms |
| Dimensioni | 186.6 mm × 59.4 mm × 67.1 mm |
| Peso | 415 g senza batterie e eyepiece |
| Porta | Type-C |
N.B. Slitta non compresa
Ordina via Fax!

Scarica il modulo, compilalo e spediscilo al seguente numero:
0549 991251
English

